CREDITS GUIDE
积分指南
积分按功能和使用量扣除,当前价格以下表为准。
纯导入文档不扣费;智能解析按页扣费,该页讲解每次按当前 1 页计价,缓存命中也照常计价。
你可以在个人菜单的 Credits 余额 中查看当前余额,并点击 查看记录 查看积分明细与使用情况。
01
积分消耗规则
| 功能 | 积分 |
|---|---|
| 普通 AI 对话 | 1积分/次 |
| 划词翻译/解释 | 1积分/次 |
| 联网搜索 | 1积分/次 |
| 多笔记上下文总结 | 4积分/次 |
| PDF/PPT 智能解析、该页讲解 | 2积分/页 |
| 深度研究 | 2积分/次 |
| 课程生成(低/中/高规模) | 35积分/次50积分/次65积分/次 |
| PPT 生成 | 10积分/页 |
| 互动课堂生成 | 20积分/节 |
| 超出会员额度的视频解析 | 2积分/分钟 |
| 图片/截图理解 | 2积分/张 |
1 元可兑换 20 积分;免费额度优先抵扣。PPT 生成按目标页数上限预扣,完成后按实际页数结算。
02
积分获取途径
| 渠道 | 积分 | 获取方法 |
|---|---|---|
| 邀请新用户 | 最高可得100积分/人,新用户额外奖励40积分 | 左下角个人菜单进入「我的邀请码」,复制邀请码或邀请链接,好友完成注册登录后获得奖励 |
| 新手任务 | 最高可达1030积分 | 注册账号、完成登录,并按新手引导完成视频解析、PDF 智能阅读、联网搜索、课程生成等新手任务 |
| 产品共建 | 根据实际建议发放 | 通过“加入社区-联系我们”提交反馈建议,建议一旦被采纳最高可获得350积分奖励 |
| 社群任务 | 根据实际活动发放 | 通过“加入社区-公众号/小红书/哔哩哔哩”加入社群,参与活动,最高可获得800积分奖励 |
邀请新用户和完成新手任务获得的积分会自动进入你的账户;产品共建与社群任务奖励将在确认后自动发放到对应账户。
另外,UNIA 会不定期发放积分福利!欢迎关注官方微信公众号、小红书、哔哩哔哩并加入社群,最新活动与积分奖励将在这些渠道同步通知。每日登录也许会掉落小惊喜哦~
03
积分记录
| 入口 | 可查看内容 |
|---|---|
| Credits 余额 | 当前可用积分 |
| 查看记录 | 积分明细与使用情况 |